به گزارش رویداد ایران و به نقل از خبرآنلاین، گزارشها نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار افزایش ۳۳۵ هزار تومانی به قیمت ۵۱ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان فروخته شد.
هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران با افزایش ۵۲ هزار تومانی به قیمت ۴ میلیون و ۵۶۳ هزار تومان به فروش رفت. هر گرم طلای ۲۴ عیار هم با افزایش ۷۰ هزار تومانی به قیمت ۶ میلیون و ۸۴ هزار تومان رسید.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز جمعه، ۹ آذر ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
| دلار (در صرافی بانکی) | ۵۳ هزار و ۲۰۴ تومان |
| یورو | ۵۶ هزار و ۲۶۴ تومان |
| سکه تمام بهار آزادی | ۴۹ میلیون و ۷۳۵ هزار تومان |
| سکه امامی | ۵۱ میلیون و ۷۵۵ هزار تومان |
| نیم سکه | ۲۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
| ربع سکه | ۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان |
| سکه گرمی | ۸ میلیون و ۲۰ هزار تومان |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۴ میلیون و ۵۶۳ هزار تومان |
| هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۶ میلیون و ۸۴ هزار تومان |
| هر مثقال طلا | ۱۹ میلیون و ۷۵۲ هزار تومان |
| هر انس طلا | ۲۶۳۹.۶۵ دلار |
۲۲۳۲۲۵