به گزارش رویداد ایران و به نقل از خبرآنلاین، گزارشها از بازار نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار با کاهش ۱۰ هزار تومانی به ۹۶ میلیون و ۹۹۵ هزار تومان رسید.
هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با کاهش ۲۴۸ هزار تومانی به قیمت ۷ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز سهشنبه، پنجم فروردین ۱۴۰۴ مشاهده میکنید.
دلار (در صرافی بانکی) | ۷۰ هزار و ۶۶۳ تومان |
یورو | ۷۷ هزار و ۱۸۱ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۸۹ میلیون و ۹۲۵ هزار تومان |
سکه امامی | ۹۶ میلیون و ۹۹۵ هزار تومان |
نیم سکه | ۶۰ میلیون تومان |
ربع سکه | ۳۳ میلیون تومان |
سکه گرمی | ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۷ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۱۰ میلیون و ۴۷۸ تومان |
هر مثقال طلا | ۳۴ میلیون و ۴۲ هزار تومان |
هر انس طلا | ۳۰۱۲.۸۶ دلار |
۲۲۳۲۲۵