به گزارش رویداد ایران و به نقل از خبرآنلاین، گزارشها از بازار نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار به ۱۰۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.
هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز به قیمت ۸ میلیون و ۱۸۱ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز چهارشنبه، سیزدهم فروردین ۱۴۰۴ مشاهده میکنید.
| دلار (در صرافی بانکی) | ۷۰ هزار و ۷۷۸ تومان |
| یورو | ۷۶ هزار و ۷۸۱ تومان |
| سکه تمام بهار آزادی | ۹۴ میلیون و ۹۰۵ هزار تومان |
| سکه امامی | ۱۰۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| نیم سکه | ۶۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| ربع سکه | ۳۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| سکه گرمی | ۱۵ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۸ میلیون و ۱۸۱ هزار تومان |
| هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۱۰ میلیون و ۹۰۸ تومان |
| هر مثقال طلا | ۳۵ میلیون و ۴۵۵ هزار تومان |
| هر انس طلا | ۳۰۸۴.۰۳ دلار |
۲۲۳۲۲۵